<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Szkolenia dla call centers</title>
	<atom:link href="http://www.kostecki.biz/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kostecki.biz</link>
	<description>Mikroszkolenia dostępne zawsze wtedy, gdy ich potrzebujesz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2009 20:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rozmowa (analiza przypadku): Reklamacja: Prześwitujące koperty w banku</title>
		<link>http://www.kostecki.biz/?p=299</link>
		<comments>http://www.kostecki.biz/?p=299#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 01:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dla konsultantów]]></category>
		<category><![CDATA[dla koordynatorów]]></category>
		<category><![CDATA[dla managerów]]></category>
		<category><![CDATA[dla trenerów]]></category>
		<category><![CDATA[analiza przypadku]]></category>
		<category><![CDATA[reklamacja]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowa telefoniczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostecki.biz/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Najpierw odsłuchasz całą rozmowę, a następnie przejdziemy wspólnie przez najważniejsze jej etapy, zastanawiając się na tym, co mogłoby w niej być zrobione lepiej.Do centrali banku dzwoni pracownica oddziału, że klienci zgłaszają iż koperta z miesięcznym zestawieniem transakcji nie chroni numeru karty kredytowej, której zestawienie dotyczy. W czasie wykładu odsłuchujemy całą rozmowę oraz analizujemy szczegółowo wszystkie etapy reklamacji: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostecki.biz/?feed=rss2&amp;p=299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak przygotować skrypt rozmowy telefonicznej?</title>
		<link>http://www.kostecki.biz/?p=295</link>
		<comments>http://www.kostecki.biz/?p=295#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 22:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dla konsultantów]]></category>
		<category><![CDATA[dla koordynatorów]]></category>
		<category><![CDATA[dla trenerów]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowa telefoniczna]]></category>
		<category><![CDATA[skrypt rozmowy telefonicznej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostecki.biz/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[
Wykład ten omawia zarówno plusy, jak i minusy posługiwania się scenariuszami (skryptami) rozmów. Pokazuje też cały proces tworzenia skryptu. Odpowiada na całą serię pytań z tym związanych.

Co to takiego skrypt (scenariusz rozmowy)?
Czy warto przygotowywać skrypty rozmów?
Czy da się przygotować skrypty do wszelkiego rodzaju rozmów?
Czy istnieją typy lub rodzaje rozmów, które wymagają bardziej precyzyjnych skryptów?
Jakie istnieją [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostecki.biz/?feed=rss2&amp;p=295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak nie wymawiać? Złe nawyki fonetyczne</title>
		<link>http://www.kostecki.biz/?p=288</link>
		<comments>http://www.kostecki.biz/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 22:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dla działów HR]]></category>
		<category><![CDATA[dla konsultantów]]></category>
		<category><![CDATA[dla koordynatorów]]></category>
		<category><![CDATA[dla managerów]]></category>
		<category><![CDATA[dla przedsiębiorców]]></category>
		<category><![CDATA[dla trenerów]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowa telefoniczna]]></category>
		<category><![CDATA[wymowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostecki.biz/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Jest wykład, w których obficie cytowane są prawdziwe rozmowy prowadzone przez konsultantów telefonicznych bardzo różnych firm.
W wykładzie przedstawione zostały najbardziej powszechne wśród konsultantów telefonicznych błędy wymowy.
Ma on zwrócić uwagę samym konsultantom na błędy, których powinni się wystrzegać. Ma uczulić osoby zajmujące się kontrolą jakości, aby na błędy te zwracały uwagę. Ma wreszcie spowodować, aby osoby rekrutujące [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostecki.biz/?feed=rss2&amp;p=288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przed uruchomieniem call center:  Wybór technologii: sprzętowa czy hostowana?</title>
		<link>http://www.kostecki.biz/?p=282</link>
		<comments>http://www.kostecki.biz/?p=282#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 00:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dla managerów]]></category>
		<category><![CDATA[dla przedsiębiorców]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie call center]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenie call center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostecki.biz/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[W tym wykładzie skupiamy się na rozważeniu jednego z podstawowych dylematów przy wyborze technologii do call center.
Tradycyjne call center używają technologii, w którą firma macierzysta musiała zainwestować. Musiała ją kupić. Jeszcze nie tak dawno, gdy ktokolwiek użył sformułowania „system call center”, oznaczało to bezwyjątkowo taką właśnie kombinację hadware’u i software’u. Teraz takie rozwiązania nazywa się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostecki.biz/?feed=rss2&amp;p=282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umawianie spotkań (analiza przypadku 1): Agent ubezpieczeniowy dzwoni do szefa (właściciela) małej firmy</title>
		<link>http://www.kostecki.biz/?p=268</link>
		<comments>http://www.kostecki.biz/?p=268#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 04:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dla konsultantów]]></category>
		<category><![CDATA[dla koordynatorów]]></category>
		<category><![CDATA[dla trenerów]]></category>
		<category><![CDATA[analiza przypadku]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowa handlowa]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowa telefoniczna]]></category>
		<category><![CDATA[trudne rozmowy]]></category>
		<category><![CDATA[umawianie spotkań]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostecki.biz/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[ Najpierw odsłuchasz całą rozmowę, a następnie przejdziemy wspólnie przez najważniejsze jej etapy, zastanawiając się na tym, co agent mógłby zrobić lepiej. Jak lepiej mógł się do rozmowy przygotować? Z jakich zachowań powinien był zrezygnować, a jakie w ich miejsce wprowadzić? Jak mógł lepiej poprowadzić rozmowę z recepcjonistką? Na czym polegało niedostosowanie sposobu prowadzenia rozmowy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostecki.biz/?feed=rss2&amp;p=268</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaki wybrać numer telefonu, żeby go klienci zapamiętali? Numery słowne</title>
		<link>http://www.kostecki.biz/?p=260</link>
		<comments>http://www.kostecki.biz/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 03:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dla managerów]]></category>
		<category><![CDATA[dla przedsiębiorców]]></category>
		<category><![CDATA[numer słowny]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie call center]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenie call center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostecki.biz/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[ Wykład poświęcony jest ustaleniu, co oznacza, że dany numer telefonu jest dobrym numerem. Dzięki starannie wybranym numerom będą one zapamiętywane kilka, a nawet kilkanaście razy łatwiej, co oznacza ogromne oszczędności w wydatkach na promocję numeru. W wykładzie znajduje się wiele przykładów takich numerów.

Dla kogo: Wykład ten przeznaczony jest dla:


przedsiębiorców oraz szefów firm. którzy poszukują większej skuteczności [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostecki.biz/?feed=rss2&amp;p=260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozmowa z poirytowanym klientem</title>
		<link>http://www.kostecki.biz/?p=192</link>
		<comments>http://www.kostecki.biz/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 22:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dla konsultantów]]></category>
		<category><![CDATA[dla koordynatorów]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowa z poirytowanym klientem]]></category>
		<category><![CDATA[trudne rozmowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostecki.biz/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Rozmowy ze zdenerwowanymi, poirytowanymi klientami, osobami które podnoszą głos, krzyczą, są agresywne, to &#8212; bez wątpienia &#8211; najmniej sympatyczny element pracy konsultanta telefonicznego.
Brak umiejętności radzenia sobie z takimi rozmowami i rozmówcami skutkuje:

rosnącym stresem u konsultantów, a w dłuższej perspektywie tym, co określane jest mianem wypalenia zawodowego,
tworzeniem się lub umacnianiem negatywnego stosunku do klientów,
powstaniem złej atmosfery [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostecki.biz/?feed=rss2&amp;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 pożytków z podsłuchiwania, czyli do czego mogą służyć zarejestrowane rozmowy telefoniczne</title>
		<link>http://www.kostecki.biz/?p=27</link>
		<comments>http://www.kostecki.biz/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 10:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dla koordynatorów]]></category>
		<category><![CDATA[dla managerów]]></category>
		<category><![CDATA[dla trenerów]]></category>
		<category><![CDATA[doskonalenie procesów]]></category>
		<category><![CDATA[skracanie czasu rozmów]]></category>
		<category><![CDATA[wykorzystanie zarejestrowanych rozmów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostecki.biz/wordpress/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[21 pożytków z podsłuchiwania, czyli do czego mogą służyć zarejestrowane rozmowy telefoniczne, to wykład, z którego dowiesz się, jak można wykorzystać zarejestrowane rozmowy prowadzone przez konsultantów do celów innych niż tradycyjne (rozstrzyganie potencjalnych sporów między klientem a konsultantem o to, co w czasie rozmowy zostało powiedziane; kontrola jakości; jako materiał szkoleniowy). Zarejestrowane rozmowy mogą służyć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostecki.biz/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistrz poprawnej polszczyzny</title>
		<link>http://www.kostecki.biz/?p=11</link>
		<comments>http://www.kostecki.biz/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dla konsultantów]]></category>
		<category><![CDATA[mistrz poprawnej polszczyzny]]></category>
		<category><![CDATA[testy dla potrzeb rekrutacji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostecki.biz/wordpress/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Mistrz poprawnej polszczyzny, to moduł poświęcony umiejętnościom poprawnego posługiwania się językiem polskim. Składa się on z dwóch testów. Jeden z nich dotyczy mówienia, drugi &#8212; pisania.
W teście dotyczącym mówienia znajdują się 42 pytania. Będziesz mieć nieograniczony czas na zdawanie testu, ale na wszystkie pytania musisz odpowiedzieć za jednym podejściem. Natychmiast po wypełnieniu testu wyświetli Ci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostecki.biz/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizowanie i prowadzenie odpraw w call center</title>
		<link>http://www.kostecki.biz/?p=20</link>
		<comments>http://www.kostecki.biz/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dla koordynatorów]]></category>
		<category><![CDATA[dla managerów]]></category>
		<category><![CDATA[organizowanie odpraw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostecki.biz/wordpress/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Organizowanie i prowadzenie odpraw,  to interesujący, ale w Polsce rzadko stosowany, sposób na usprawnianie komunikacji wewnętrznej w grupie konsultantów telefonicznych i istotny sposób motywowania i podtrzymywania entuzjazmu w grupie konsultantów. Wykład pokazuje zasady organizowania i prowadzenia odpraw. Charakteryzuje rolę prowadzących i uczestników. Sugeruje tematykę odpraw i porównuje odprawy z innymi rodzajami spotkań. Wskazuje też, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostecki.biz/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
